Tabel Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
Hampir 33 tahun sejak diundangkannya PP No. 32/1979 tidak ada perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS pada usia 56 tahun. Padahal dalam kurun waktu tersebut tentu ada perubahan terutama dengan kesehatan dan harapan hidup orang Indonesia yang meningkat. Usia harapan hidup pada saat ini diperkirakan sudah menjadi 67,8 tahun sedang pada tahun 1980 hanya mencapai 54,4 tahun. Selain itu terdapat kesenjangan baik sesama PNS maupun pegawai negeri lain seperti guru, dokter maupun TNI/Polri. Dengan latar belakang tersebut perpanjangan usia pensiun menjadi 58 tahun seperti yang dusulkan beberapa waktu lalu, saya kira menjadi hal yang realistis.
Tabel Batas Usia Pensiun
No | Nama Jabatan | (BUP) | Dasar |
1 | PNS Umum | 56 | PP No. 32 Th 1979 |
2 | Ahli Peneliti dan Peneliti | 65 | PP No. 32 Th 1979 |
3 | Guru Besar,Lektor Kepala dan Lektor | 65 | PP No. 32 Th 1980 |
4 | Dosen | UU Nomor 14 Tahun 2004 | |
5 | Profesor berprestasi | 70 | UU Nomor 14 Tahun 2005 |
6 | Ketua/Wakil Ketua/ketua Muda dan Hakim Anggota MA | 65 | UU No. 14 Th 1985 |
7 | Jabatan lain yang ditentukan Presiden | 65 | PP No. 32 Th 1979 |
8 | Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum,PTUN, dan Agama | 65 | UU Nomor 3 Tahun 2006 |
9 | Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum,PTUN, dan Agama | 62 | UU Nomor 3 Tahun 2007 |
10 | Jaksa | 62 | UU Nomor 16 Tahun 2004 |
11 | Pimpinan Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara | 60 | PP No. 32 Th 1979 |
12 | Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian | 60 | PP No. 32 Th 1979 |
13 | Sekjen/Dirjen dan Kepala Badan di Kementerian | 60 | PP No. 32 Th 1979 |
14 | Eselon I dalam jabatan Sruktural | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
15 | Eselon II dalam jabatan Struktural | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
16 | Eselon I dlm jabatan strategis | 62 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
17 | Ketua/Wakil Ketua dan Hakim PN | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
18 | Dokter | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
19 | Pengawas Sekolah | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
20 | Guru | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
21 | Penilik Sekolah | 60 | PP No. 32 Th 1979 |
22 | Kepala Kelurahan | 60 | UU No. 5 Th 1979 |
23 | Jabatan lain yang ditentukan Presiden | 60 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
24 | Hakim pada Mahkamah Pelayaran | 58 | PP Nomor 65 Tahun 2008, |
25 | Penyuluh Pertanian | 60 | Keppres No. 63 Th 1987 |
26 | Widyaiswara | Keppres No. 63 Th 1986 | |
Widyaiswara Utama/Utama Madya | 65 | ||
Widyaiswara Utama Muda/Pratama/Madya/ | 60 | ||
27 | Pustakawan | Kepres No. 64 Th 1992 | |
Utama dan Utama Madya | 65 | ||
Utama Muda, Utama Pratama, Madya, Muda, Pratama | 60 | ||
28 | Penyelidik Bumi | 60 | Perpres No 6 Th 2007 |
29 | Perencana | 60 | Perpres No 17 Th 2009 |
30 | Sandiman | 60 | Perpres No 16 Th 2010 |
31 | Perekayasa | 60 | Keppres No. 39 Th 1996 |
32 | Pemeriksa Pajak | 60 | Keppres No.28 Th 1995 |
33 | Agen | 60 | Keppres No.10 Th 1996 |
34 | Pranata Nuklir Utama; Pengawas Radiasi Utama | 65 | PP No. 32 Th 1979 |
0 comments:
Post a Comment